فقط امروز با خرید هاست جدید 40 درصد تخفیف بگیرید!
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تخفیف 40 درصدی
با واحد فروش تماس بگیرید.
دامین یا دامنه نمایانگر نام وب سایت است که معمولا با www شروع می شود و با یک پسوند خاص همراه است. به عنوان مثال www.yourDomian.com یا nameOfDomian.org نمونه هایی از دامنه هستند. هر وبسایت بر روی اینترنت دارای یک نام است. اگر شما تصمیم به راه اندازی وب سایت دارید نیاز است که برای وبسایت خود نامی را تهیه کنید. برای تهیه و ثبت نام وبسایت و دامنه، شرکت هانوفر آی تی در کنار شماست. شما می توانید در 4 دقیقه هر نوع دامنه ای را به ثبت رسانده؛ از طریق ثبت نام دامنه وبسایت خود را به تمام دنیا معرفی نمایید
هزینه های ثبت دامنه در دو جدول زیر لیست شده اند. در صورتی که یک دامنه را به همراه فضای میزبانی تهیه نمایید هزینه ثبت آن کمتر از زمانی است که آن را بدون سفارش هاست ثبت کنید . به عنوان مثال در صورت سفارش هاست سی پنل ایران و یا هاست سی پنل آلمان هزینه ثبت دامنه دات کام ارزانتر از هزینه ثبت دامنه دات کام بدون سفارش هاست خواهد بود.
۱ سال | ۲ سال | ۳ سال | ۴ سال | ۵ سال | |
.com | ۳۴۸,۰۰۰ | ۶۹۶,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
.net | ۴۹۱,۰۰۰ | ۹۸۲,۰۰۰ | ۱,۴۶۷,۰۰۰ | ۱,۹۵۵,۰۰۰ | ۲,۴۴۴,۰۰۰ |
.org | ۴۷۷,۰۰۰ | ۹۵۷,۰۰۰ | ۱,۴۲۳,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | ۲,۳۷۶,۰۰۰ |
.biz | ۵۹۶,۰۰۰ | ۱,۱۹۸,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۷,۰۰۰ |
.us | ۳۵۱,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۴۱۲,۰۰۰ | ۱,۷۶۶,۰۰۰ |
.ir | ۱۶,۵۰۰ | - | - | - | ۴۴,۰۰۰ |
.info | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
.asia | ۶۷۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
.co | ۱,۳۸۶,۰۰۰ | ۲,۷۶۲,۰۰۰ | - | - | - |
.com.co | ۱,۳۸۶,۰۰۰ | ۲,۷۶۲,۰۰۰ | - | - | - |
.net.co | ۱,۳۸۶,۰۰۰ | ۲,۷۶۲,۰۰۰ | - | - | - |
.co.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.net.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.org.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.ac.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.gov.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.id.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.sch.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.in | ۵۱۱,۰۰۰ | ۱,۰۳۷,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۱,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۰۰۰ |
.co.in | ۴۶۵,۰۰۰ | ۹۳۸,۰۰۰ | ۱,۳۹۱,۰۰۰ | ۱,۸۶۳,۰۰۰ | ۲,۳۴۲,۰۰۰ |
.net.in | ۴۶۵,۰۰۰ | ۹۳۸,۰۰۰ | ۱,۳۹۱,۰۰۰ | ۱,۸۶۳,۰۰۰ | ۲,۳۴۲,۰۰۰ |
.org.in | ۴۶۵,۰۰۰ | ۹۳۸,۰۰۰ | ۱,۳۹۱,۰۰۰ | ۱,۸۶۳,۰۰۰ | ۲,۳۴۲,۰۰۰ |
.gen.in | ۴۶۵,۰۰۰ | ۹۳۸,۰۰۰ | ۱,۳۹۱,۰۰۰ | ۱,۸۶۳,۰۰۰ | ۲,۳۴۲,۰۰۰ |
.link | ۳۴۶,۰۰۰ | - | - | - | - |
۱ سال | ۲ سال | ۳ سال | ۴ سال | ۵ سال | |
.com | ۲۸۸,۰۰۰ | ۶۵۶,۰۰۰ | ۹۸۴,۰۰۰ | ۱,۳۱۲,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
.net | ۴۹۱,۰۰۰ | ۹۸۲,۰۰۰ | ۱,۴۶۷,۰۰۰ | ۱,۹۵۵,۰۰۰ | ۲,۴۴۴,۰۰۰ |
.org | ۴۷۴,۰۰۰ | ۹۵۱,۰۰۰ | ۱,۴۱۴,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۰۰۰ | ۲,۳۶۱,۰۰۰ |
.biz | ۵۹۲,۲۵۰ | ۱,۱۹۰,۵۰۰ | ۱,۷۸۶,۷۵۰ | ۲,۳۸۵,۰۰۰ | ۲,۹۷۸,۲۵۰ |
.us | ۳۴۷,۲۵۰ | ۷۰۶,۵۰۰ | ۱,۰۵۲,۷۵۰ | ۱,۳۹۷,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۲۵۰ |
.ir | ۱۶,۰۰۰ | - | - | - | ۴۳,۰۰۰ |
.info | ۶۹۹,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۰۰۰ | ۲,۰۹۷,۰۰۰ | ۲,۷۹۶,۰۰۰ | ۳,۴۹۵,۰۰۰ |
.asia | ۶۶۹,۰۰۰ | - | - | - | - |
.co | ۱,۳۸۳,۰۰۰ | ۲,۷۵۶,۰۰۰ | - | - | - |
.com.co | ۱,۳۸۳,۰۰۰ | ۲,۷۵۶,۰۰۰ | - | - | - |
.net.co | ۱,۳۸۳,۰۰۰ | ۲,۷۵۶,۰۰۰ | - | - | - |
.co.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.net.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.org.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.ac.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.gov.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.id.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.sch.ir | ۶,۵۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰ |
.in | ۵۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۰۰۰ | ۱,۵۶۴,۰۰۰ | ۲,۰۷۳,۰۰۰ | ۲,۵۸۸,۰۰۰ |
.co.in | ۴۶۴,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰ | ۱,۳۸۸,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰ | ۲,۳۳۷,۰۰۰ |
.net.in | ۴۶۴,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰ | ۱,۳۸۸,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰ | ۲,۳۳۷,۰۰۰ |
.org.in | ۴۶۴,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰ | ۱,۳۸۸,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰ | ۲,۳۳۷,۰۰۰ |
.gen.in | ۴۶۴,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰ | ۱,۳۸۸,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰ | ۲,۳۳۷,۰۰۰ |
.link | ۳۴۵,۰۰۰ | - | - | - | - |
من بیش از دوازده ساله که مشتری هانوفر آیتی هستم و در کل از خدماتشان، و بخصوص پاسخگویی شبانهروزی مسئولین مربوطه رضایت دارم.
تیم پشتیبانی شما خیلی خوب جوابگو هستند و با حوصله وقت میگذارند. تشکر از شما و همکاران شما.
ممنون، بسیار با حوصله و کامل ما را تحمل کردن و تمامی سعی خود را برای مشتری مداری انجام دادن.
سپاس بینهایت به مدیریت محترم هانوفر آیتی در ارتباط با ایجاد دپارتمان گفتگو به صورت شبانهروزی که بنده به وقت ایران در هر ساعت روز و شب و نیمه شب کاری داشتم تونستم با دوستان محترم گروه پشتیبانی در ارتباط باشم.
لطفا شکیبا باشید...